| Corriente nominal o ajuste máximo del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, tubos conduit, etc. (A) | Sección Transversal | |||
| Alambre de cobre | Alambre de aluminio o aluminio revestido de cobre* | |||
| mm² | AWG o kcmil | mm² | AWG o kcmil | |
| 15 | 2,08 | 14 | 3,30 | 12 |
| 20 | 3,30 | 12 | 5,25 | 10 |
| 30 | 5,25 | 10 | 8,36 | 8 |
| 40 | 5,25 | 10 | 8,36 | 8 |
| 60 | 5,25 | 10 | 8,36 | 8 |
| 100 | 8,36 | 8 | 13,29 | 6 |
| 200 | 13,29 | 6 | 21,14 | 4 |
| 300 | 21,14 | 4 | 33,62 | 2 |
| 400 | 26,66 | 3 | 42,20 | 1 |
| 500 | 33,62 | 2 | 53,50 | 1/0 |
| 600 | 42,20 | 1 | 67,44 | 2/0 |
| 800 | 53,50 | 1/0 | 85,02 | 3/0 |
| 1.000 | 67,44 | 2/0 | 107,21 | 4/0 |
| 1.200 | 85,02 | 3/0 | 126,67 | 250 kcmil |
| 1.600 | 107,21 | 4/0 | 177,34 | 350 kcmil |
| 2.000 | 126,67 | 250 kcmil | 202,68 | 400 kcmil |
| 2.500 | 177,34 | 350 kcmil | 304,02 | 600 kcmil |
| 3.000 | 202,68 | 400 kcmil | 304,02 | 600 kcmil |
| 4.000 | 253,25 | 500 kcmil | 405,36 | 800 kcmil |
| 5.000 | 354,69 | 700 kcmil | 608,04 | 1.200 kcmil |
| 6.000 | 505,36 | 800 kcmil | 608,04 | 1.200 kcmil |
| Potencia [kW] | Corriente [Amp] |
| 50.0 | 130.2 |
| 100.0 | 260.4 |
| 150.0 | 390.6 |
| 200.0 | 520.8 |
| 250.0 | 651.0 |
| 300.0 | 781.3 |
| 350.0 | 911.5 |
| 400.0 | 1,041.7 |
| 450.0 | 1,171.9 |
| 500.0 | 1,302.1 |
| 550.0 | 1,432.3 |
| 600.0 | 1,562.5 |
| 650.0 | 1,692.7 |
| 700.0 | 1,822.9 |
| 750.0 | 1,953.1 |
| 800.0 | 2,083.3 |
| 850.0 | 2,213.5 |
| 900.0 | 2,343.8 |
| 950.0 | 2,474.0 |
| 1,000.0 | 2,604.2 |
| 1,050.0 | 2,734.4 |
| 1,100.0 | 2,864.6 |
| 1,150.0 | 2,994.8 |
| Potencia [kW] | Corriente [Amp] |
| 50.0 | 75.2 |
| 100.0 | 150.4 |
| 150.0 | 225.5 |
| 200.0 | 300.7 |
| 250.0 | 375.9 |
| 300.0 | 451.1 |
| 350.0 | 526.2 |
| 400.0 | 601.4 |
| 450.0 | 676.6 |
| 500.0 | 751.8 |
| 550.0 | 826.9 |
| 600.0 | 902.1 |
| 650.0 | 977.3 |
| 700.0 | 1,052.5 |
| 750.0 | 1,127.6 |
| 800.0 | 1,202.8 |
| 850.0 | 1,278.0 |
| 900.0 | 1,353.2 |
| 950.0 | 1,428.3 |
| 1,000.0 | 1,503.5 |
| 1,050.0 | 1,578.7 |
| 1,100.0 | 1,653.9 |
| 1,150.0 | 1,729.0 |
Nota: Cálculos de referencia para gravedad especifica de 1″.